Esta é uma lista das aeronaves em operação pelas Forças Armadas do Brasil, que engloba a Força Aérea, Exército e Marinha. Atualmente, as Forças Armadas do Brasil possuem a maior frota de aeronaves militares da América Latina, com aproximadamente 715 aeronaves em operação, incluindo aviões de caça, ataque ao solo, transporte, reabastecimento aéreo, treinamento, utilitários, de vigilância e helicópteros.[1]
As principais aeronaves de operação estão concentradas na Força Aérea, que utiliza principalmente o Northrop F-5E/F Tiger II, o AMX, o UH-1 Iroquois e o Embraer EMB 314 Super Tucano. Além das aeronaves em operação, a FAB, como parte do projeto de modernização da frota (Projeto FX-2), encomendou novas aeronaves, incluindo o novo caça sueco Saab Gripen NG, um dos mais modernos e eficientes do mundo,[2][3] as aeronaves de transporte Boeing KC-767[4] e o brasileiro Embraer KC-390[5] e o helicóptero Eurocopter EC 725, desenvolvido em parceria com a França e o Brasil.[6] O Exército opera apenas helicópteros e drones atualmente, como o Eurocopter EC 725, produzido no Brasil em conjunto com a França.[7] A Marinha opera como avião de ataque o McDonnell Douglas A-4 Skyhawk, além de aviões de vigilância e helicópteros.[8]
Força Aérea[editar | editar código-fonte]
A Força Aérea detêm o maior número de aeronaves militares brasileiras, incluindo aviões de caça, treinamento, transporte e helicópteros.[1]
Aeronave | Origem | Designação | Missão | Quantidade | Notas | Imagem | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviões de caça | |||||||
Northrop F-5E Tiger II | ![]() | F-5EM/FM | Defesa aérea einterceptação | 57 | Modernizados, serão retirados de serviço e substituídos pelo Saab Gripen NG até 2025. | ![]() | [9][10][11][12] |
Aviões de ataque | |||||||
AMX A-1 | ![]() ![]() | A-1B | Ataque ao solo | 53 | Serão modernizadas 43 unidades para o padrão A-1M pela Embraer e Elbit Systems. Previsão de retirada de serviço em 2030, quando serão substituídos por um novo lote de Saab Gripen NG. | ![]() | [13][14] |
Aviões de ataque leve e treinamento | |||||||
Embraer EMB-312 Tucano | ![]() | T-27 | Caça leve e treinamento | 109 | Utilizado pela Esquadrilha da Fumaça, grupo de demonstração aérea da FAB, entre 1983 e 2013. | ![]() | [15][16][17] |
Embraer EMB-314 Super Tucano | ![]() | A-29 | Caça leve e treinamento avançado | 99 | Utilizado principalmente para treinamentos e ataques leves. Sete destas aeronaves estão em uso pela Esquadrilha da Fumaça. | ![]() | [18][19] |
Neiva T-25 | ![]() | T-25 | Treinamento básico | 27 | Utilizado para treinamento de novos pilotos. | ![]() | [20] |
Aviões de transporte | |||||||
Airbus A319CJ | ![]() | VC-1A | Avião Presidencial | 1 | Transporte do Presidente do Brasil em viagens longas. | ![]() | [21][22] |
Embraer Lineage 1000 | ![]() | VC-2 | Transporte de autoridades | 2 | Transporte do Presidente e outras autoridades em viagens curtas. | ![]() | [23] |
Boeing KC-767 | ![]() | KC-767 | Transportes gerais | 1 | Utilizados para transporte de tropas e cargas entre as bases da FAB. | ![]() | [24][25][26] |
EADS CASA C-295 | ![]() | C-105A | Emergências | 15 (8 pedidos) | Utilizados principalmente para emergências médicas e operações de busca e salvamento. | ![]() | [27][28] |
Embraer EMB-110 Bandeirante | ![]() | P-95 | Transporte e patrulha | 88 | Transporte e patrulha marítima. 44 aeronaves serão modernizadas e 44 serão desativadas. | ![]() | [29] |
Embraer EMB-120 Brasília | ![]() | C-97 | Transporte | 17 | Transporte para aeroportos dotados de pista curtas ou sem pavimentação. | ![]() | [30] |
Embraer EMB-121 Xingu | ![]() | VU-9 | Transporte | 8 | Sendo desativado gradativamente e substituído pelos Embraer EMB-110 Bandeirante e Embraer EMB 120 Brasilia. | [30] | |
Embraer ERJ | ![]() | VC-99 | Transporte | 11 | Transporte de cargas, apoio a missões do Exército e Marinha e auxilio médico. | ![]() | [31] |
Learjet 35 | ![]() | VC-35 | Transporte e fotografias | 12 | Transporte de autoridades e fotografias aéreas. | ![]() | [32] |
Cessna 208 | ![]() | C-98 | Utilitário | 17 | Transporte de autoridades, tropas ou cargas para aeroportos dotados de pouca infraestrutura. | ![]() | [33] |
Lockheed C-130 Hercules | ![]() | KC-130H | Transporte e reabastecimento em voo | 23 | Transporte de tropas e cargas e reabastecimento em voo. | ![]() | [34][35] |
Helicópteros | |||||||
Bell 206 | ![]() | H-4B | Utilitário | 4 | Utilizados principalmente para transporte, reconhecimento e treinamento. | ![]() | [36][37] |
Sikorsky UH-60 | ![]() | H-60L | Combate | 16 (15 pedidos) | Utilizados em combates, buscas e salvamentos. | ![]() | [38] |
Eurocopter EC135 | ![]() ![]() | VH-35 | Transporte | 2 | Transporte de autoridades e tropas. | ![]() | [39] |
Eurocopter Ecureuil | ![]() ![]() | H-50 | Utilitário e ensaios em voo | 40 | Utilizado principalmente para transporte e treinamento. | ![]() | [40] |
Eurocopter EC725 | ![]() ![]() | H-36 | Combate e transporte | 16 | Transporte de autoridades e uso em combate. | ![]() | [6] |
Mil Mi-24 | ![]() | AH-2 | Ataque | 12 | Ataque ao solo. | ![]() | [41] |
Aviões de vigilância aérea | |||||||
Lockheed P-3 Orion | ![]() | P-3M | Patrulha marítima | 9 | Patrulha do litoral brasileiro. | ![]() | [42] |
Embraer EMB-145 AEW&C | ![]() | E/R-99 | Alerta aéreo | 8 | Alerta aéreo e sensoriamento remoto. | ![]() | [43] |
Elbit Hermes 450 | ![]() | RQ-450 | Vigilância e reconhecimento | 4 | Drones utilizados para reconhecimento. | ![]() | [44] |
Elbit Hermes 900 | ![]() | RQ-900 | Vigilância e reconhecimento | 1 | Drone utilizado durante grandes eventos, como a Copa do Mundo FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de Verão de 2016. | [45] | |
Futuras aeronaves | |||||||
Embraer KC-390 | ![]() | KC-390 | Transporte e reabastecimento em voo | 30 pedidos | Aeronave em desenvolvimento e testes em voo. Previsão para entrar em serviço a partir de 2018. | ![]() | [46][47] |
Saab JAS-39 Gripen | ![]() | FX-2 | Multifunção | 110 pedidos | Foram encomendados um total de 108 caças, que substituirão todos os Mirage 2000 (já desativados), F-5M (desativados até 2025) e AMX (modernizados, desativados até 2030). | ![]() | [48][49] |
Exército[editar | editar código-fonte]
Atualmente, o Exército Brasileiro utiliza apenas aeronaves de asas rotativas, mas há planos para a aquisição de aeronaves com asas fixas.[50]
Aeronave | Origem | Designação | Missão | Quantidade | Notas | Imagem | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helicópteros | |||||||
Eurocopter EC725 | ![]() ![]() | HM-4 | Transporte | 4 (14 pedidos) | Transporte de autoridades e uso em combate. | ![]() | [6][51] |
Eurocopter AS532 Cougar | ![]() ![]() | HM-3 | Transporte | 8 | Apto para emprego em missões de combate, apoio ao combate e apoio logístico. | ![]() | [52] |
Sikorsky UH-60 | ![]() | HM-2 | Transporte | 4 | Há planos de se adquirir mais unidades. Helicóptero de transporte tático. | ![]() | [53] |
Eurocopter Panther | ![]() ![]() | HM-1 | Multiuso | 34 | Helicóptero multifunções, pode realizar o transporte de tropas, cargas e auxílio em combate. | ![]() | [54] |
Eurocopter Ecureuil | ![]() ![]() | HA-1 | Multiuso | 35 | Utilizados em evacuações aeromédicas, transportes de carga externa, infiltração de pessoal, combate e reconhecimento. | ![]() | [55] |
Veículos aéreos não tripulados (VANT) | |||||||
VANT VT-15 | ![]() | FT-200 | Drone | 3 | Utilizados para missões de reconhecimento e patrulhamento. | ![]() | [56] |
Horus FT-100 | ![]() | FT-100 | Drone | 4 | Utilizados para missões de reconhecimento e patrulhamento. | ![]() | [57] |
Marinha[editar | editar código-fonte]
A Marinha do Brasil utiliza majoritariamente helicópteros em suas operações, porém também possui aeronaves de ataque e transporte.[58]
Aeronave | Origem | Designação | Missão | Quantidade | Notas | Imagem | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviões de ataque | |||||||
McDonnell Douglas A-4 Skyhawk | ![]() | TA-4MB | Interceptação e ataque | 20 | Em processo de modernização pela Marinha. | ![]() | [59][60] |
Aviões de transporte | |||||||
Grumman C-1 | ![]() | TF-1 | Transporte | 8 | Modernizados, empregados no transporte de tropas e cargas. | ![]() | [61] |
Helicópteros | |||||||
Sikorsky SH-3 Sea King | ![]() | SH-3B | Ataque | 4 | Ataque a submarinos e navios. | ![]() | [62] |
Eurocopter AS332 Super Puma | ![]() | UH-14 | Busca, salvamento e transporte | 7 | Utilizados para transporte de autoridades, além de missões especiais de busca e salvamento. | ![]() | [63] |
Westland Lynx | ![]() | AH-11B | Ataque e reconhecimento | 12 | Empregados para treinamentos, ataques e reconhecimento de áreas. | ![]() | [64] |
Eurocopter Ecureuil | ![]() ![]() | UH-12 | Utilitário | 26 | Diversas funções, principalmente apoio aéreo aos navios e fuzileiros navais. | ![]() | [65] |
Eurocopter EC725 | ![]() | UH-15A | Transporte | 16 | Transporte de autoridades e tropas. | ![]() | [66] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário