Confira quanto custa para comprar ou alugar uma aeronave usada
O preço do leasing de alguns aviões foi recentemente divulgado, através de informações coletadas por usuários do www.airliners.net.
O leasing é comumente conhecido no mundo da aviação por ser o “arrendamento” de uma aeronave, e há vários tipos de leasing no mundo aeronáutico, como o Leasing Operacional, semelhante a um aluguel de carro, e o leasing financeiro, semelhante a um financiamento de um carro, quando no final do contrato a companhia pode ficar com a aeronave.
Existe também o Wet-Leasing, uma modalidade onde a companhia aluga o avião com tripulantes e mecânicos, sendo que a manutenção fica à cargo da empresa que alugou a aeronave. Esse tipo é muito utilizado quando a companhia aérea precisa de um avião por um curto período, para atender a um período de alta demanda ou indisponibilidade de aeronaves na sua frota.
O leasing é importante no mundo aeronáutico devido ao custo de aquisição de uma aeronave, que muitas das vezes pode inviabilizar o início das operações e expansão de uma empresa, dessa forma muitas recorrem ao leasing de aviões.
Modelo | Preço total | Valor de Leasing (mensal) |
Airbus A220 | US$ 30 a 38 milhões | US$ 205 a 310 mil |
Airbus A319ceo | US$ 5 a 37 milhões | US$ 80 a 280 mil |
Airbus A320ceo | US$ 2 a 44 milhões | US$ 60 a 330 mil |
Airbus A321ceo | US$ 10 a 52 milhões | US$ 130 a 385 mil |
Airbus A320neo | US$ 42 a 50 milhões | US$ 310 a 370 mil |
Boeing 737-700 | US$ 6,5 a 38 milhões | US$ 85 a 245 mil |
Boeing 737-800 | US$ 9 a 46 milhões | US$ 120 a 285 mil |
Boeing 737-900ER | US$ 19 a 48 milhões | US$ 205 a 360 mil |
ATR 72-500/600 | US$ 4 a 21 milhões | US$ 60 a 175 mil |
Bombardier Q400 | US$ 7 a 21 milhões | US$ 60 a 190 mil |
Bombardier CRJ 700 | US$ 6 a 22,5 milhões | US$ 70 a 190 mil |
Bombardier CRJ 900 | US$ 7 a 24 milhões | US$ 90 a 200 mil |
Embraer E175 | US$ 10 a 27 milhões | US$ 125 a 230 mil |
Embraer E190 | US$ 11,5 a 32 milhões | US$ 135 a 265 mil |
Modelo | Preço total | Valor de Leasing (mensal) |
Airbus A330-200 | US$ 15 a 82 milhões | US$ 150 a 640 mil |
Airbus A330-300 | US$ 11,5 a 95 milhões | US$ 140 a 750 mil |
Airbus A350-900 | US$ 109 a 148 milhões | US$ 800 mil a 1,14 milhão |
Airbus A380 | US$ 70 a 230 milhões | US$ 540 mil a 1,75 milhão |
Boeing 767-300ER | US$ 3,3 a 36 milhões | US$ 90 a 290 mil |
Boeing 777-200ER | US$ 12 a 54,5 milhões | US$ 200 a 370 mil |
Boeing 777-300ER | US$ 55 a 155 milhões | US$ 500 mil a 1,35 milhão |
Boeing 787-8 | US$ 73 a 119 milhões | US$ 675 mil a 1 milhão |
Boeing 787-9 | US$ 102 a 142 milhões | US$ 850 mil a 1,15 milhão |
Boeing 747-400 | US$ 3,9 a 8,9 milhões | US$ 90 a 175 mil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário