Segundo a General Aviation Manufacturers Association, 712 novas aeronaves foram enviadas aos clientes, apenas duas a mais do que em 2021
O mercado de jatos executivos viveu um momento de estagnação até 2022. Segundo a General Aviation Manufacturers Association (GAMA) , 712 aeronaves foram enviadas aos clientes, apenas duas a mais do que em 2021 .
A associação, que utiliza o termo “shipment” em vez de “delivery”, estima uma receita total de US$ 21,6 bilhões no segmento de jatos executivos em 2022, contra US$ 20,6 bilhões no ano anterior.
Com uma linha de aeronaves de alto valor, a Gulfstream liderou em faturamento, seguida pela Bombardier.
Novamente, não foi possível apontar o jato executivo mais enviado em 2022 já que o range não detalha as entregas da Bombardier , Gulfstream e Dassault .
Por conta disso, a família de jatos large da Gulfstream aparece em 1º lugar no ranking, com 96 aeronaves entregues. A Bombardier, por sua vez, tem o 3º e o 4º lugar com as séries Global e Challenger.
Considerando apenas aeronaves com dados singulares, o Cirrus SF-50 se tornou o jato executivo mais entregue do mercado, com um embarque total de 90 aeronaves, quatro acima de 2021.
Fabricante | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Airbus | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 |
Boeing | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Bombardeiro | 123 | 120 | 114 | 142 | 137 |
Cessna | 178 | 167 | 132 | 206 | 188 |
Cirro | 90 | 86 | 73 | 81 | 63 |
DassaultName | 32 | 30 | 34 | 40 | 41 |
Embraer | 102 | 93 | 86 | 109 | 91 |
Gulfstream | 120 | 119 | 127 | 147 | 121 |
honda | 17 | 37 | 31 | 36 | 37 |
Pilatos | 40 | 45 | 41 | 40 | 18 |
Total | 712 | 710 | 644 | 809 | 703 |
Fonte: GAMA See More
Em 5º lugar empataram Embraer Phenom 300E e Cessna Citation Latitude com 42 aeronaves.
Um dos lançamentos mais recentes da categoria, o Pilatus PC-24 ficou em 7º lugar, mas com cinco entregas a menos que em 2021.
A Hondajet , outro destaque, teve a maior queda nas entregas, de 37 para apenas 17 aviões. O avião ficou atrás apenas do Learjet 75, aeronave que não é produzida desde o ano passado .
Em relação às categorias, os jatos executivos midsize e supermidsize foram os que apresentaram maior crescimento, passando de 171 para 197 aeronaves entregues.
Pos. | Fabricante | Modelo | 2022 | 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|---|
1º | Gulfstream | Gulfstream 450/650/750 | 96 | 103 | -6,8% |
2º | Cirro | SF50 | 90 | 86 | 4,7% |
3º | Bombardeiro | Global 5000/6000/7500 | 70 | 66 | 6,1% |
4º | Bombardeiro | Challenger 350/650 | 50 | 44 | 13,6% |
5º | Embraer | Phenom 300E | 42 | 47 | -10,6% |
6º | Cessna | Citação Latitude | 42 | 34 | 23,5% |
7º | Pilatos | PC-24 | 40 | 45 | -11,1% |
8º | Cessna | Citação M2 | 33 | 34 | -2,9% |
9º | DassaultName | Falcão | 32 | 30 | 6,7% |
10º | Cessna | Citaiton CJ3 | 29 | 26 | 11,5% |
11º | Cessna | Citação CJ4 | 29 | 27 | 7,4% |
12º | Cessna | Citação Longitude | 26 | 24 | 8,3% |
13º | Gulfstream | Gulfstream 280 | 24 | 16 | 50,0% |
14º | Embraer | Pretor 600 | 21 | 17 | 23,5% |
15º | Cessna | Citação XLS | 19 | 19 | 0,0% |
16º | Embraer | Phenom 300 | 17 | 9 | 88,9% |
17º | honda | HondaJet | 17 | 37 | -54,1% |
18º | Embraer | Pretor 500 | 15 | 14 | 7,1% |
19º | Embraer | Fenômeno 100 | 7 | 6 | 16,7% |
20º | Airbus | ACJ330-200 | 5 | 2 | 150,0% |
21º | Bombardeiro | Learjet 70/75 | 3 | 10 | -70,0% |
22º | Airbus | ACJ220-100 | 2 | ||
23º | Airbus | ACJ319neo | 1 | 2 | -50,0% |
24º | Boeing | BBJ Max 8 | 1 | 2 | -50,0% |
25º | Boeing | BBJ Max 9 | 1 |
Fonte: GAMA See More
Nenhum comentário:
Postar um comentário