Ranking de passageiros transportados há 65 anos trazia quatro companhias hoje extintas entre as 10 mais
O ano de 1958 foi emblemático para aviação mundial, com o lançamento definitivo das operações por aviões a jato, com os Boeing 707 da PanAm e os Comet IV da BOAC no Atlântico Norte. Na época, o tráfego aéreo crescia constantemente e a aviação vivia um período de bonança, com avanços tecnológicos em um espaço tão curto de tempo.
Siga o AI
Um ano depois, a renomada revista inglesa Flight International publicou um ranking das empresas aéreas que mais transportaram passageiros em 1958. A referência veio dos dados da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI/ICAO). Nota-se que as empresas aéreas que compunham o bloco soviético não participaram do ranking.
O parâmetro utilizado pela revista foi o de passageiros transportados em um ano. Há outras formas de classificação, como frota, faturamento, passageiros por km, entre outros, portanto o ranking é apenas uma das referências para mensurar o tamanho das companhias aéreas.
Assim como hoje, a American Airlines era a maior empresa aérea do mundo, com 7.334.426 passageiros transportados em 1958. A demanda, no entanto, equivale a somente 3,67% do número de passageiros que a companhia dos EUA transportou em 2022 (199,3 milhões de pessoas ).
Em seguida apareciam outras companhias aéreas norte-americanas: United Airlines, TWA, Capital Airlines e Delta Airlines. Dessas, a Capital não foi muito longe já que acabou incorporada pela United em 1961.
A predominância das empresas aéreas dos EUA se explicava pelo avanço mais veloz do transporte aéreo no país, mais acessível que em outras regiões do mundo. Nessa época, por exemplo, American, United e Delta focavam basicamente no mercado doméstico, ignorando as rotas internacionais, que eram dominadas pela Pan Am e TWA.
Completavam o Top 10 a TransCanada Airlines (precursora da atual Air Canada), a British European Airways – BEA (que seu juntou à BOAC para formar a atual British Airways), a Pan American World Airways, Air France e, quem diria, a brasileira REAL, com 2.178.670 passageiros transportados.
As empresas da América Latina tiveram destaque na lista, principalmente por elas terem sido menos afetadas que as europeias após a Segunda Guerra Mundial e pela região passar por um período de crescimento econômico constante. Entre as 50 maiores do mundo, onze eram latinas, inclusive quatro brasileiras (REAL, VARIG, Cruzeiro do Sul e Panair do Brasil).
A lista mostra o quanto mudou as companhias aéreas, que eram vistas como representantes do estado e, portanto, com apoio político e financeiro. Das 50 principais do ranking, 28 empresas foram fechadas ou fundidas, em um processo contínuo nos últimos 30 anos de criação de megacarriers, conglomerados multinacionais que tem sob seu guarda-chuva diversas empresas aéreas.
POSIÇÃO | EMPRESA | PASSAGEIROS | PAÍS |
1 | American Airlines | 7.334.426 | EUA |
2 | United Airlines | 6.894.125 | EUA |
3 | Trans World Airlines – TWA | 4.723.159 | EUA |
4 | Capital Airlines | 3.541.292 | EUA |
5 | Delta Airlines | 2.840.390 | EUA |
6 | TransCanada Airlines | 2.775.781 | Canadá |
7 | British European Airways – BEA | 2.760.147 | Inglaterra |
8 | Pan American World Airways | 2.656.326 | EUA |
9 | Air France | 2.400.700 | França |
10 | REAL | 2.178.670 | Brasil |
11 | Braniff International Airways | 2.147.653 | EUA |
12 | Eastern Airlines | 1.664.561 | EUA |
13 | Northwest Orient Airlines | 1.603.300 | EUA |
14 | Scandinavian Airlines System – SAS | 1.525.414 | Dinar./Nor./Suécia |
15 | Swissair | 1.058.715 | Suíça |
16 | Avianca Colombia | 1.048.748 | Colômbia |
17 | Western Airlines | 970.498 | EUA |
18 | Northeast Airlines | 957.961 | EUA |
19 | SABENA | 954.630 | Bélgica |
20 | KLM – Royal Dutch Airlines | 910.880 | Holanda |
21 | Continental Airlines | 853.931 | EUA |
22 | TransAustralia Airlines | 851.422 | Austrália |
23 | Ansett-ANA Australian National Airways | 833.536 | Austrália |
24 | Mexicana de Aviación | 554.502 | México |
25 | Lufthansa | 550.114 | Alemanha Ocidental |
26 | VARIG | 533.246 | Brasil |
27 | NZ National Airlines | 529.567 | Nova Zelândia |
28 | Indian Airlines | 528.764 | Índia |
29 | Philippine Airlines | 481.959 | Filipinas |
30 | Allegheny Airways | 475.852 | EUA |
31 | British Overseas Airways Corp. – BOAC | 465.263 | Inglaterra |
32 | Garuda Indonesia Airways | 463.501 | Indonésia |
33 | Aerolíneas Argentinas | 463.021 | Argentina |
34 | Japan Air Lines | 454.744 | Japão |
35 | Mohawk Airlines | 453.765 | EUA |
36 | AerLingus | 449.764 | Irlanda |
37 | Cruzeiro do Sul | 443.767 | Brasil |
38 | Hawaiian Airlines | 409.053 | EUA |
39 | Aero O/Y | 394.935 | Finlândia |
40 | Türk Hava Yollaari – THY Turkish Airlines | 393.018 | Turquia |
41 | Pacific Southeast Airlines – PSA | 375.718 | EUA |
42 | Panair do Brasil | 349.736 | Brasil |
43 | British Air Services – BAS | 343.168 | Inglaterra |
44 | Avensa | 332.515 | Venezuela |
45 | Cubana de Aviación | 325.243 | Cuba |
46 | Línea Aeropostal Venezoelana – LAV | 318.324 | Venezuela |
47 | Olympic Airways | 314.712 | Grécia |
48 | Air Algerie | 302.915 | Argélia |
49 | South African Airways | 302.101 | África do Sul |
50 | Línea Aérea Nacional de Chile – LAN Chile | 290.388 | Chile |
Nenhum comentário:
Postar um comentário